Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky

Liberec - 2x zkoušky

č. 23279Dokončen

4. 8.5. 8. 2023

Číslo závodu23279
Datum4. 8. – 5. 8. 2023
TerénPřírodní tráva
ProstředíVenkovní (outdoor)
PřihlašováníPřihlašování bylo ukončeno
Zodpovědná osobaKateřina Pospíšilová
Hlavní rozhodčíŠkarnitzlová Barbora
Místo konáníLiberec, GPS: 50.7756205555556, 15.0471275mapa →
Kontaktní osobaKateřina Pospíšilová

Poznámka

Aktualizace: 3.8. - všem účastníkům byl rozeslán inforamční email :)

Běhy(52)

PÁ - 1. zkouška A1 MLIA14. 8. 2023Škarnitzlová Barbora3 výsl.
PÁ - 2. zkouška A1 MLIA14. 8. 2023Škarnitzlová Barbora3 výsl.
PÁ - 1. zkouška A2 MLIA24. 8. 2023Škarnitzlová Barbora1 výsl.
PÁ - 2. zkouška A2 MLIA24. 8. 2023Škarnitzlová Barbora1 výsl.
PÁ - 1. zkouška A3 MLIA34. 8. 2023Škarnitzlová Barbora3 výsl.
PÁ - 2. zkouška A3 MLIA34. 8. 2023Škarnitzlová Barbora3 výsl.
PÁ - 1. zkouška A1 LLA14. 8. 2023Škarnitzlová Barbora8 výsl.
PÁ - 2. zkouška A1 LLA14. 8. 2023Škarnitzlová Barbora8 výsl.
PÁ - 1. zkouška A2 LLA24. 8. 2023Škarnitzlová Barbora5 výsl.
PÁ - 2. zkouška A2 LLA24. 8. 2023Škarnitzlová Barbora5 výsl.
PÁ - 1. zkouška A3 LLA34. 8. 2023Škarnitzlová Barbora4 výsl.
PÁ - 2. zkouška A3 LLA34. 8. 2023Škarnitzlová Barbora4 výsl.
PÁ - 1. zkouška A1 MMA14. 8. 2023Škarnitzlová Barbora2 výsl.
PÁ - 2. zkouška A1 MMA14. 8. 2023Škarnitzlová Barbora2 výsl.
PÁ - 1. zkouška A2 MMA24. 8. 2023Škarnitzlová Barbora2 výsl.
PÁ - 2. zkouška A2 MMA24. 8. 2023Škarnitzlová Barbora2 výsl.
PÁ - 1. zkouška A3 MMA34. 8. 2023Škarnitzlová Barbora4 výsl.
PÁ - 2. zkouška A3 MMA34. 8. 2023Škarnitzlová Barbora4 výsl.
PÁ - 1. zkouška A1 SSA14. 8. 2023Škarnitzlová Barbora2 výsl.
PÁ - 2. zkouška A1 SSA14. 8. 2023Škarnitzlová Barbora2 výsl.
PÁ - 1. zkouška A2 SSA24. 8. 2023Škarnitzlová Barbora1 výsl.
PÁ - 2. zkouška A2 SSA24. 8. 2023Škarnitzlová Barbora1 výsl.
PÁ - 1. zkouška A3 SSA34. 8. 2023Škarnitzlová Barbora
PÁ - 2. zkouška A3 SSA34. 8. 2023Škarnitzlová Barbora
PÁ - 1. zkouška A1 XSXSA14. 8. 2023Škarnitzlová Barbora
PÁ - 2. zkouška A1 XSXSA14. 8. 2023Škarnitzlová Barbora
PÁ - 1. zkouška A2 XSXSA24. 8. 2023Škarnitzlová Barbora1 výsl.
PÁ - 2. zkouška A2 XSXSA24. 8. 2023Škarnitzlová Barbora1 výsl.
PÁ - 1. zkouška A3 XSXSA34. 8. 2023Škarnitzlová Barbora1 výsl.
PÁ - 2. zkouška A3 XSXSA34. 8. 2023Škarnitzlová Barbora1 výsl.
SO - 1. zkouška A1 MLIA15. 8. 2023Škarnitzlová Barbora3 výsl.
SO - 2. zkouška A1 MLIA15. 8. 2023Škarnitzlová Barbora3 výsl.
SO - 1. zkouška A2 MLIA25. 8. 2023Škarnitzlová Barbora2 výsl.
SO - 2. zkouška A2 MLIA25. 8. 2023Škarnitzlová Barbora2 výsl.
SO - 1. zkouška A3 MLIA35. 8. 2023Škarnitzlová Barbora3 výsl.
SO - 2. zkouška A3 MLIA35. 8. 2023Škarnitzlová Barbora3 výsl.
SO - 1. zkouška A1 LLA15. 8. 2023Škarnitzlová Barbora7 výsl.
SO - 2. zkouška A1 LLA15. 8. 2023Škarnitzlová Barbora7 výsl.
SO - 1. zkouška A2 LLA25. 8. 2023Škarnitzlová Barbora10 výsl.
SO - 2. zkouška A2 LLA25. 8. 2023Škarnitzlová Barbora10 výsl.
SO - 1. zkouška A3 LLA35. 8. 2023Škarnitzlová Barbora3 výsl.
SO - 2. zkouška A3 LLA35. 8. 2023Škarnitzlová Barbora3 výsl.
SO - 1. zkouška A2 MMA25. 8. 2023Škarnitzlová Barbora4 výsl.
SO - 2. zkouška A2 MMA25. 8. 2023Škarnitzlová Barbora4 výsl.
SO - 1. zkouška A3 MMA35. 8. 2023Škarnitzlová Barbora7 výsl.
SO - 2. zkouška A3 MMA35. 8. 2023Škarnitzlová Barbora7 výsl.
SO - 1. zkouška A2 SSA25. 8. 2023Škarnitzlová Barbora2 výsl.
SO - 2. zkouška A2 SSA25. 8. 2023Škarnitzlová Barbora2 výsl.
SO - 1. zkouška A3 SSA35. 8. 2023Škarnitzlová Barbora3 výsl.
SO - 2. zkouška A3 SSA35. 8. 2023Škarnitzlová Barbora3 výsl.
SO - 1. zkouška A2 XSXSA25. 8. 2023Škarnitzlová Barbora1 výsl.
SO - 2. zkouška A2 XSXSA25. 8. 2023Škarnitzlová Barbora1 výsl.