Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky

Třebíč - Trojzkoušky u kuchyňky + 2xA0

č. 25343Dokončen

1. 6.1. 6. 2025

Číslo závodu25343
Datum1. 6. – 1. 6. 2025
TerénPřírodní tráva
ProstředíVenkovní (outdoor)
PřihlašováníPřihlašování bylo ukončeno
Zodpovědná osobaVeronika Říhová
Hlavní rozhodčíŠkarnitzlová Barbora
Místo konáníTřebíč, GPS: 49.2147869, 15.8795516mapa →
Kontaktní osobaKateřina Nosková

Poznámka

Kontakt: Kateřina Nosková noskovakaterina124@gmail.com

Běhy(43)

A1-1 IIA11. 6. 2025Škarnitzlová Barbora3 výsl.
A1-2 IIA11. 6. 2025Škarnitzlová Barbora3 výsl.
A1-3 IIA11. 6. 2025Škarnitzlová Barbora3 výsl.
A3-1 IIA31. 6. 2025Škarnitzlová Barbora1 výsl.
A3-2 IIA31. 6. 2025Škarnitzlová Barbora1 výsl.
A3-3 IIA31. 6. 2025Škarnitzlová Barbora1 výsl.
A1-1 LLA11. 6. 2025Škarnitzlová Barbora8 výsl.
A1-2 LLA11. 6. 2025Škarnitzlová Barbora8 výsl.
A1-3 LLA11. 6. 2025Škarnitzlová Barbora8 výsl.
A2-1 LLA21. 6. 2025Škarnitzlová Barbora6 výsl.
A2-2 LLA21. 6. 2025Škarnitzlová Barbora5 výsl.
A2-3 LLA21. 6. 2025Škarnitzlová Barbora5 výsl.
A3-1 LLA31. 6. 2025Škarnitzlová Barbora6 výsl.
A3-2 LLA31. 6. 2025Škarnitzlová Barbora6 výsl.
A3-3 LLA31. 6. 2025Škarnitzlová Barbora6 výsl.
A0-1 MM Open1. 6. 2025Škarnitzlová Barbora1 výsl.
A0-2 MM Open1. 6. 2025Škarnitzlová Barbora1 výsl.
A1-1 MMA11. 6. 2025Škarnitzlová Barbora2 výsl.
A1-2 MMA11. 6. 2025Škarnitzlová Barbora2 výsl.
A1-3 MMA11. 6. 2025Škarnitzlová Barbora2 výsl.
A3-1 MMA31. 6. 2025Škarnitzlová Barbora1 výsl.
A3-2 MMA31. 6. 2025Škarnitzlová Barbora1 výsl.
A3-3 MMA31. 6. 2025Škarnitzlová Barbora1 výsl.
A0-1 SS Open1. 6. 2025Škarnitzlová Barbora2 výsl.
A0-2 SS Open1. 6. 2025Škarnitzlová Barbora2 výsl.
A1-1 SSA11. 6. 2025Škarnitzlová Barbora3 výsl.
A1-2 SSA11. 6. 2025Škarnitzlová Barbora3 výsl.
A1-3 SSA11. 6. 2025Škarnitzlová Barbora3 výsl.
A2-1 SSA21. 6. 2025Škarnitzlová Barbora2 výsl.
A2-2 SSA21. 6. 2025Škarnitzlová Barbora2 výsl.
A2-3 SSA21. 6. 2025Škarnitzlová Barbora2 výsl.
A3-1 SSA31. 6. 2025Škarnitzlová Barbora3 výsl.
A3-2 SSA31. 6. 2025Škarnitzlová Barbora3 výsl.
A3-3 SSA31. 6. 2025Škarnitzlová Barbora3 výsl.
A0-1 XSXS Open1. 6. 2025Škarnitzlová Barbora2 výsl.
A0-2 XSXS Open1. 6. 2025Škarnitzlová Barbora2 výsl.
A1-1 XSXSA11. 6. 2025Škarnitzlová Barbora
A2-1 XSXSA21. 6. 2025Škarnitzlová Barbora1 výsl.
A2-2 XSXSA21. 6. 2025Škarnitzlová Barbora1 výsl.
A2-3 XSXSA21. 6. 2025Škarnitzlová Barbora1 výsl.
A3-1 XSXSA31. 6. 2025Škarnitzlová Barbora2 výsl.
A3-2 XSXSA31. 6. 2025Škarnitzlová Barbora2 výsl.
A3-3 XSXSA31. 6. 2025Škarnitzlová Barbora2 výsl.