ŠK
Štěpánka Karbanová
Č. člena: 7274Závodník
Členství KAČR
Aktuální členNe — členství vypršelo
Člen od1. ledna 1970
Člen do1. ledna 1970
Dosažená ocenění
Zatím žádné odznaky.
Psi (1)
Výkonnostní průkazy (1)
Dorothea Dajavera
Průkaz č. 044220 · L (Large)
Výsledky (13)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. |
|---|---|---|
| 16. 4. 2022 | Zdobín - Zvičinská jednička, dvojka a trojka | 16.58 s5 b. |
| 16. 4. 2022 | Zdobín - Zvičinská jednička, dvojka a trojka | DQ |
| 16. 4. 2022 | Zdobín - Zvičinská jednička, dvojka a trojka | 37.73 s15 b. |
| 18. 9. 2021 | Zdobín - Malá zvičinská | DQ |
| 18. 9. 2021 | Zdobín - Malá zvičinská | 37.43 s20 b. |
| 18. 9. 2021 | Zdobín - Malá zvičinská | DQ |
| 18. 9. 2021 | Zdobín - Malá zvičinská | DQ |
| 18. 7. 2020 | Studenec u Trutnova - Jumpingy na pohodu (A1 & A2+A3) | 24.59 s15 b. |
| 18. 7. 2020 | Studenec u Trutnova - Odpolední dvojzkoušky na pohodu | DQ |
| 18. 7. 2020 | Studenec u Trutnova - Odpolední dvojzkoušky na pohodu | DQ |
| 18. 7. 2020 | Studenec u Trutnova - Jumpingy na pohodu (A1 & A2+A3) | DQ |
| 18. 7. 2020 | Studenec u Trutnova - Jumpingy na pohodu (A1 & A2+A3) | DQ |
| 18. 7. 2020 | Studenec u Trutnova - Odpolední dvojzkoušky na pohodu | 24.59 s15 b. |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–13 z 13