MK
Martina Keřková
Č. člena: 5851Závodník
Členství KAČR
Aktuální členNe — členství vypršelo
Člen od1. ledna 1970
Člen do1. ledna 1970
Dosažená ocenění
Zatím žádné odznaky.
Psi (1)
Výkonnostní průkazy (1)
Mája
Průkaz č. 001917 · L (Large)
Výsledky (13)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. |
|---|---|---|
| 8. 9. 2019 | Kutná Hora - Profizoo trojzkoušky | 36.97 s10 b. |
| 8. 9. 2019 | Kutná Hora - Profizoo trojzkoušky | 47.12 s15 b. |
| 8. 9. 2019 | Kutná Hora - Profizoo trojzkoušky | DQ |
| 7. 4. 2019 | Kutná Hora - O kutnohorský groš + MČR českých strakatých psů v agility | DQ |
| 7. 4. 2019 | Kutná Hora - O kutnohorský groš + MČR českých strakatých psů v agility | 34.06 s5 b. |
| 7. 4. 2019 | Kutná Hora - O kutnohorský groš + MČR českých strakatých psů v agility | DQ |
| 14. 10. 2018 | Kutná Hora - Profizoo dvojzkoušky | 40.32 s10 b. |
| 14. 10. 2018 | Kutná Hora - Profizoo dvojzkoušky | 37.18 s5 b. |
| 8. 4. 2018 | Kutná Hora - O Kutnohorský groš + Vousatý pohár | DQ |
| 8. 4. 2018 | Kutná Hora - O Kutnohorský groš + Vousatý pohár | DQ |
| 8. 4. 2018 | Kutná Hora - O Kutnohorský groš + Vousatý pohár | DQ |
| 14. 10. 2017 | Pňov - Předhradí - 6. Pňovské dvojzkoušky | 36.27 s15 b. |
| 14. 10. 2017 | Pňov - Předhradí - 6. Pňovské dvojzkoušky | 42.78 s25 b. |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–13 z 13