bez fotografie
Acawoy od Jezera Vápenice
Datum narození: 10. 7. 2016Pohlaví: PesPlemeno: Australský ovčákČip: 941000018725668
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 010919 | Procházka Tomáš | Aktivní |
Výsledky závodů (19 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 18. 12. 2021 | Brno - Vánoční Brno | DQ | — |
| 18. 12. 2021 | Brno - Vánoční Brno | DQ | — |
| 26. 10. 2019 | Mladeč - Nové Zámky - VI. Agility Cup Nové Zámky | DQ | — |
| 26. 10. 2019 | Mladeč - Nové Zámky - VI. Agility Cup Nové Zámky | DQ | — |
| 26. 10. 2019 | Mladeč - Nové Zámky - VI. Agility Cup Nové Zámky | 57.12 s16.12 b. | 6. |
| 29. 6. 2019 | Mladeč - Nové Zámky - Letní trojzkoušky s Run as one | DQ | — |
| 29. 6. 2019 | Mladeč - Nové Zámky - Letní trojzkoušky s Run as one | DQ | — |
| 29. 6. 2019 | Mladeč - Nové Zámky - Letní trojzkoušky s Run as one | DQ | — |
| 16. 6. 2019 | Čebín - Čebínské dvojzkoušky | DQ | — |
| 16. 6. 2019 | Čebín - Čebínské dvojzkoušky | 38.69 s10 b. | 5. |
| 12. 5. 2019 | Šlapanice - Šlapanický vlk | 59.64 s20 b. | 15. |
| 12. 5. 2019 | Šlapanice - Šlapanický vlk | 38.86 s10 b. | 2. |
| 12. 5. 2019 | Šlapanice - Šlapanický vlk | DQ | — |
| 11. 5. 2019 | Brno - Jarní Brno | DQ | — |
| 11. 5. 2019 | Brno - Jarní Brno | DQ | — |
| 11. 5. 2019 | Brno - Jarní Brno | DQ | — |
| 13. 4. 2019 | Brno - Morava Cup | DQ | — |
| 13. 4. 2019 | Brno - Morava Cup | DQ | — |
| 13. 4. 2019 | Brno - Morava Cup | DQ | — |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–19 z 19