bez fotografie
Debbie in blue Perla Mahagon
Datum narození: 3. 1. 2013Pohlaví: FenaPlemeno: Australský ovčák
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 046919 | Nováčková Lenka | Aktivní |
| 060316 | Grossmannová Andrea | Aktivní |
Výsledky závodů (10 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 20. 7. 2019 | Oldřichov - ForPes Agility | 36.70 s5 b. | 3. |
| 20. 7. 2019 | Oldřichov - ForPes Agility | 39.81 s19.81 b. | 17. |
| 20. 7. 2019 | Oldřichov - ForPes Agility | 30.74 s10 b. | 1. |
| 6. 8. 2017 | Ústí nad Labem - Mojžíř - Letní Mojžířský pohár 4. kolo FINÁLE | DQ | — |
| 6. 8. 2017 | Ústí nad Labem - Mojžíř - Letní Mojžířský pohár 4. kolo FINÁLE | 16.54 s | 8. |
| 6. 8. 2017 | Ústí nad Labem - Mojžíř - Letní Mojžířský pohár 4. kolo FINÁLE | 36.07 s5 b. | 7. |
| 6. 8. 2017 | Ústí nad Labem - Mojžíř - Letní Mojžířský pohár 4. kolo FINÁLE | DQ | — |
| 28. 9. 2016 | Děčín - O POHÁR MĚSTA DĚČÍNA | 45.00 s10 b. | 21. |
| 28. 9. 2016 | Děčín - O POHÁR MĚSTA DĚČÍNA | DQ | — |
| 28. 9. 2016 | Děčín - O POHÁR MĚSTA DĚČÍNA | 39.45 s20 b. | 7. |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–10 z 10