bez fotografie
Koral Fallcat Prosto Chudo
Datum narození: 21. 2. 2007Pohlaví: PesPlemeno: Australský ovčák
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 011312 | Švecová Martina | Aktivní |
Výsledky závodů (15 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 5. 7. 2012 | Domažlice - Chodské letní dvojzkoušky | DQ | — |
| 5. 7. 2012 | Domažlice - Chodské letní dvojzkoušky | DQ | — |
| 23. 6. 2012 | Kaznějov - kaznějovské dvojzkoušky | 44.69 s10 b. | 10. |
| 23. 6. 2012 | Kaznějov - kaznějovské dvojzkoušky | 40.69 s15 b. | 14. |
| 14. 4. 2012 | Plzeň Křimice - JARNÍ POHÁR VÁCLAVA | 52.92 s21.92 b. | 10. |
| 14. 4. 2012 | Plzeň Křimice - JARNÍ POHÁR VÁCLAVA | DQ | — |
| 14. 4. 2012 | Plzeň Křimice - JARNÍ POHÁR VÁCLAVA | 54.70 s34.7 b. | 14. |
| 18. 3. 2012 | Domažlice - Horšovský týn - O Kozinův čakan | DQ | — |
| 18. 3. 2012 | Domažlice - Horšovský týn - O Kozinův čakan | DQ | — |
| 18. 3. 2012 | Domažlice - Horšovský týn - O Kozinův čakan | 29.00 s10 b. | 8. |
| 17. 3. 2012 | Domažlice - Horšovský týn - O Kozinův čakan | DQ | — |
| 17. 3. 2012 | Domažlice - Horšovský týn - O Kozinův čakan | 54.12 s28.12 b. | 8. |
| 17. 3. 2012 | Domažlice - Horšovský týn - O Kozinův čakan | DQ | — |
| 18. 2. 2012 | Březí, okr. Plzeň - jih - Dvojzkoušky | DQ | — |
| 18. 2. 2012 | Březí, okr. Plzeň - jih - Dvojzkoušky | DQ | — |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–15 z 15